SV: | björkspinnare, rödbrun ullgump |
EN: | small eggar (=egger: larvae feed on tree foliage and spin egg-shaped cocoons) |
FR: | laineuse du cerisier (körsbärsträd), bombyx laineux (laine=ull) |
LA: | Eriogaster lanestris (lana=ull) |
SV: | björktandvinge |
EN: | iron prominent |
FR: | chameau (=kamel) |
LA: | Notodonta dromedarius; Fam. Notodontidae (2500 arter, 28 i Sv.) |
SV: | björktrast, snöskata, kramsfågel (No gråtrost) (se VK 2003-01-02) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Björktrast) |
EN: | fieldfare, screech-thrush, litorn (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Fieldfare) |
FR: | grive litorne, litorne |
LA: | Turdus pilaris (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Turdus) |
SV: | björn, brunbjörn (Härjedalens landskapsdjur); björnunge (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Brunbjörn) |
EN: | bear, brown bear; bear cub |
FR: | ours brun, ours des Pyrenées; ourse (hona), ourson (unge) |
LA: | Ursus arctos |
SV: | björnspinnare (http://sv.wikipedia.org/wiki/Brun_björnspinnare) |
EN: | common tiger-moth, common garden moth |
FR: | trimène |
LA: | Arctia caja; Fam. Arctiidae |
SV: | bladfotingar (lägre kräftdjur) |
EN: | leaf-footed crustaceans |
FR: | phyllopodes |
LA: | Phyllopoda (100 arter i Sv.) |
SV: | bladhorningar (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bladhorningar) |
EN: | lamellicorn beetles, leaf-horned beetles |
FR: | lamellicornes |
LA: | Lamellicornia |
SV: | bladloppa |
EN: | leafhopper, froghopper; beet leafhopper (USA) |
FR: | cicadelle |
LA: | Cicadella; Circulifer tenellus; Fam. Cicedelidae; |
SV: | bladlus; salladsbladlus; äpplebladlus, m fl (S.N.1995/4) |
EN: | puceron; currant & lettuce aphid; aphis, green fly, plant louse |
FR: | puceron; puceron des salades (puce=loppa); puceron du pommier, p. lanigère |
LA: | Dactynotus sonchi; Pusa latina; Aphis pomi; Fam. Aphididae |
SV: | bladskärarmyra, parasollmyra (N.G.1995/7) |
EN: | leaf cutter, leafcutter ant |
FR: | fourmi coupeuse de feuilles |
LA: | Atta, Acromyrmex, m fl. (c:a 37 olika arter) |
Visar träff 91–100 av 258
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—258© P.O. Jacobson 1998