SV: | mindre sparvhök |
EN: | little sparrowhawk; western little sparrowhawk, red-thighed s. |
FR: | épervier nain/pygmé, épervier minule; épervier de Hartlaub |
LA: | Accipiter minullus; Accipiter erythropus |
SV: | mindre strandpipare (No dverglo) |
EN: | little ringed plover |
FR: | petit gravelot, pluvier petit-gravelot |
LA: | Charadrius dubius /curonicus/ |
SV: | mindre svartvråk |
EN: | common black-hawk |
FR: | buse noir |
LA: | Buteogallus anthracinus (Gr anthrax=kol) |
SV: | mindre sånglärka, orientalisk lärka |
EN: | oriental lark, small skylark |
FR: | alouette gulgule, alouette des champs asiatique |
LA: | Alauda gulgula |
SV: | mindre sångsvan, liten svan, Bewicks svan (Ryssland) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bewick) (Se även: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mindre_sångsvan) |
EN: | Bewick's swan, tundra swan, whistling swan (Thomas Bewick 1753-1828 was an English wood engraver and ornithologist) |
FR: | cygne de Bewick, cygne siffleur; (Voir: http://www.oiseaux.net/oiseaux/cygne.de.bewick.html) |
LA: | Cygnus columbianus bewickii, Olor columbianus |
SV: | Minervas uggla, Minervauggla (Da kirkeugle) (Minerva=Athena, grekisk gudinna) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Minervauggla) |
EN: | little owl, Minerva's owl |
FR: | chouette chevêche, chevêche commune/ d'Athéna |
LA: | Athene noctua, Strix noctua |
SV: | minivet (Indien, c:a 10 arter) |
EN: | minivet |
FR: | minivet |
LA: | Pericrocotus (Fam. Campephagidae: nålfåglar) |
SV: | mink, amerikansk mink (se äv flodiller) |
EN: | mink, American mink |
FR: | martre/marte du Canada, vison d'Amérique |
LA: | Mustela vison, Lutreola lutreola vison |
SV: | minörspindel (<Fr mineur, mineuse= underminerare) |
EN: | trap-door spider |
FR: | mygale maçonne (maçonne=som bygger bo, maçon=murare), araignée mineuse |
LA: | Nemesia caementaria |
SV: | mjuk trägnagare |
EN: | furniture beetle |
FR: | vrillette des tables (vrille=borr, klänge) |
LA: | Anobium molle, Ernobius mollis (m.=mjuk) |
Visar träff 81–90 av 171
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—171© P.O. Jacobson 1998