SV: | pinchéapan, bomullshuvudtamarin (NV Colombia) |
EN: | cottontop tamarin, pinché tamarin |
FR: | pinché tamarin, pinché à crète blanche |
LA: | Saguinus oedipus |
SV: | pingvin (flera arter) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Pingviner) |
EN: | penguin (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Penguin) |
FR: | pingouin, manchot (L pinguis=fet, manchot= armlös); gorfou |
LA: | Aptenodytes (from the Greek for "flightless diver"); Eudypes; Fam. Spheniscidae |
SV: | pipagroda, surinampadda, amerikansk pipagroda |
EN: | pipa, Surinam toad, discoglossid |
FR: | pipa, crapaud du Surinam |
LA: | Pipa pipa, Pipa americana; Fam. Discoglossidae |
SV: | pipistrell (Se dvärgfladdermus) |
EN: | common bat, /small-headed/ pipistrelle |
FR: | vespérien pipistrelle, chauve-souris naine (n.=dvärg) |
LA: | Pipistrellus pipistrellus |
SV: | piplärka*, ängspipl.*, fältpipl.*, trädpipl.* |
EN: | titling, titlark, pipit, meadow lark/pipit, tree pipit |
FR: | farlouse, pipit, pipit des prés, pipit farlouse, pipit des arbres |
LA: | Anthus /pratensis, campestris, trivialis/ ; Fam. Motacillidae (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Motacillidae) |
SV: | piplärkssnäppa, vitgumpssnäppa |
EN: | white-rumped sandpiper |
FR: | bécasseau de Bonaparte/à croupion blanc (c.=gump) |
LA: | Calidris fuscicollis |
SV: | piraya (Sydamerika) |
EN: | pirai, piranha, caribe (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Piranha) |
FR: | piranha |
LA: | Serrasalmus piraya; Catoprion; Pristobrycon; Pygocentrus; Pygopristis |
SV: | pirål, No slimaal (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Pirål) |
EN: | hagfish, seveneyes |
FR: | septoeil (='sjuöga'), baveuse, anguille blanche (baveuse, bavèque=slemfisk) |
LA: | Myxine glutinosa |
SV: | piskmask (parasitisk rundmask hos människa) |
EN: | trichocephalus /worm/ |
FR: | trichocéphale |
LA: | Trichocephalus trichiurus/hominis |
SV: | pisksnok (Sydostasien) |
EN: | black chickensnake; black whip-snake |
FR: | couleuvre noire, serpent fouet (f.=piska) |
LA: | Dryophis prasinus; Coluber viridiflavus |
Visar träff 61–70 av 149
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—149© P.O. Jacobson 1998