SV: | kornsparv*, kornlärka* |
EN: | corn bunting, common bunting |
FR: | bruant proyer, proyer, périer |
LA: | Emberiza calandra, Miliaria calandra (c.= lärka) |
SV: | kornvivel; linvivel |
EN: | corn-weevil, grain weevil; flax weevil* |
FR: | calandre /du blé/, charançon /du blé/; calandre du lin |
LA: | Calandra granaria; Anagotus fairburni; Ordn. Coleoptera |
SV: | korp (No ravn) (S.N. 1998/1) (Dalslands landskapsdjur); kraxa; korpunge (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Korp) |
EN: | raven, common raven; caw, kaw, croak; young raven (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Raven) |
FR: | corbeau, grand corbeau; coasser, crailler; corbillat |
LA: | Corvus corax |
SV: | korpgam (US, Argentina) |
EN: | black vulture |
FR: | vautour noir, urubu (brasilianskt ord) |
LA: | Coragyps atratus (ater, atratus=svart) |
SV: | korsikansk hare |
EN: | Corsican hare, Apenine hare, Italian hare (See: IUCN Red List) |
FR: | lièvre de Corse |
LA: | Lepus corsicanus |
SV: | korsikansk svalstjärt |
EN: | Corsican swallowtail (eats Ferula communis=giant fennel=fänkål)* |
FR: | queue d'hirondelle corsicane |
LA: | Papilio hospiton |
SV: | korsspindel (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Korsspindel) |
EN: | cross spider, diadem spider, European garden spider (See:http://en.wikipedia.org/wiki/Garden_Spider) |
FR: | épeire diadème (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/épeire_diadème) |
LA: | Araneus diadematus |
SV: | korthals griffon, strävhårig griffon (Se: http://www.griffon.se/) |
EN: | wirehaired pointing griffon |
FR: | griffon d'arrêt à poil dur |
LA: | Canis |
SV: | kortkload trädkrypare, trädgårdsträdkrypare |
EN: | short-toed treecreeper |
FR: | grimpereau des jardins (Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Grimpereau_des_jardins) |
LA: | Certhia brachydactyla |
SV: | kortnäbbad delfin |
EN: | short-nosed dolphin, Fraser's dolphin |
FR: | dauphin à bec court |
LA: | Lagenodelphis hosei (Charles Hose 1863-1929, a British zoologist; Se Wikipedia) |
Visar träff 161–170 av 257
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—257© P.O. Jacobson 1998