SV: | Myra bildarkiv (Se: http://www.myra.nu/bildarkivSv.html) |
EN: | Myra picture archive |
FR: | Myra archives de photos |
LA: | Imago, imagines |
SV: | myra; myrstack (Se: sv.wikipedia.org/wiki/Myror) |
EN: | ant [ænt], emmet (dial.); ant-hill (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Ant) |
FR: | fourmi; fourmilière (Voir!!!: http://fr.wikipedia.org/wiki/Formicidae) |
LA: | Fam. Formicidae (12156 olika myrarter enl. Wikipedia 10 dec 2007, 60 i Sv.) |
SV: | myrbagge |
EN: | European red-bellied clerid, redbellied clerid |
FR: | clairon formicaire/à ventre roux |
LA: | Thanasimus/Clerus formicarius |
SV: | myrfåglar (tättingar, c:a 200 arter) |
EN: | formicarian/formicarioid birds |
FR: | formicariidés |
LA: | Fam. Formicariidae (formica=myra) |
SV: | myrkott, pangolin |
EN: | pangolin, /scaly/ ant-eater |
FR: | pangolin, mange-fourmis |
LA: | Manis /pentadactyla, mm/ |
SV: | myrlejon (insekt); myrlejonsländor (1300 arter) |
EN: | ant-lion |
FR: | myrméléon, fourmi-lion |
LA: | Myrmeleon /formicarius/; Euroleon /nostras/ |
SV: | myrpiggsvin, näbbigelkott (Australien, Tasmanien, Nya Guinea) |
EN: | echidna, spiny anteater; Bruijn's echidna |
FR: | échidné, porc-épic |
LA: | Tachyglossus aculeatus; Echidna; Fam. Tachyglossidae/Echidnidae |
SV: | myrsnäppa, myrvipa, brednäbbad snäppa (No fjellmyrlöper) |
EN: | broadbilled sandpiper (bill=näbb) |
FR: | bécasseau falcinelle |
LA: | Limicola falcinellus |
SV: | myrspov, långnäbba, lappnäbba, lappsk spov (No lappspove) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Myrspov) |
EN: | bar-tailed godwit |
FR: | barge rousse, barge de Laponie, berge rousse |
LA: | Limosa lapponica |
SV: | myrvisslare |
EN: | northern grizzled skipper |
FR: | hespérie de la ronce (r.=björnbärsbuske), hespérie grisâtre (g.=gråsprängd) |
LA: | Pyrgus centaureae |
Visar träff 141–150 av 171
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—171© P.O. Jacobson 1998