SV: | blåkindad biätare, grön biätare (Afrika, Asien) |
EN: | blue-cheeked bee-eater (gästar Europa) |
FR: | guêpier de Perse |
LA: | Merops persicus/superciliosus; Fam. Meropidae |
SV: | blåkråka*, spansk/polsk kråka, blåkorp |
EN: | roller/-bird/, common roller, European roller |
FR: | rollier d'Europe, corneille bleue |
LA: | Coracias garrulus; Fam. Coraciidae |
SV: | blåkäft |
EN: | black-belly rosefish |
FR: | rascasse du fond |
LA: | Helicolenus dactylopterus |
SV: | blåkäxa* |
EN: | lantern shark, velvet belly (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_belly_lantern_shark) |
FR: | sagre commun |
LA: | Etmopterus spinax; Fam. Dalatiidae |
SV: | blåmes (Om holkbyggare, se bioresurs.uu.se/myller/stad/stadutou_holk1_1.htm#mitt) (Se även koboltmes) |
EN: | blue-cap, blue-bonnet, bluetit, bluethroat |
FR: | mésange bleue, cendrille (Cendrillon= Askungen) |
LA: | Parus caeruleus (c.=himmelsblå) |
SV: | blåmussla; mussla; mördarmussla |
EN: | blue mussel (US), edible mussel; clam; giant clam* |
FR: | moule commune; moule; bénitier (b.=vigvattenskål) |
LA: | Mytilus edulis (=ätlig); Tridacna gigas* |
SV: | blånackad kungsflugsnappare (Malaysia) |
EN: | black-naped monarch flycatcher |
FR: | gobemouche à col bleu |
LA: | Hypothymis azurea |
SV: | blånäktergal |
EN: | Siberian blue robin |
FR: | rossignol bleu, rossignol de Sibérie, queue bleue |
LA: | Luscinia cyane |
SV: | blåryggad skogssångare (Nordamerika) |
EN: | black-throated blue warbler |
FR: | paruline/fauvette bleue à gorge noire |
LA: | Dendroica caerulescens (Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Dendroica) |
SV: | blåräv (färgvariant av fjällräv; ej vit vintertid); korsak (Se: http://www.myra.nu/fjallrav.html) |
EN: | blue fox, Arctic fox |
FR: | renard bleu, isatis (isatis tinctoria=woad=Sw. vejde, is used in dying with blue colours) |
LA: | Alopex lagopus (l.=hartass); Alopex/Vulpes corsac (korsak is the Russian name) |
Visar träff 141–150 av 258
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—258© P.O. Jacobson 1998