SV: | Kaliforniensiska |
EN: | Lawrence's goldfinch (The name commemorates the American ornithologist George Newbold Lawrence, 1806-1895) |
FR: | chardonneret gris |
LA: | Carduelis lawrencei |
SV: | kalifornisk hämpling, husrosenfink (Se: http://animaldiversity.ummz.umich.edu/) |
EN: | California linnet, house finch (More names in Avibase) |
FR: | linotte de Californie, roselin familier/du Mexique |
LA: | Carpodacus mexicanus |
SV: | kalifornisk kondor |
EN: | California condor (See: http://en.wikipedia.org/wiki/California_Condor) |
FR: | condor californien |
LA: | Gymnogyps californianus |
SV: | kalifornisk lax; silverlax |
EN: | king-salmon, chinook salmon (c.=varm vind fr Klippiga bergen); coho/silver salmon |
FR: | saumon du Pacifique |
LA: | Oncorhynchus tshawytscha; Oncorhynchus kisutch |
SV: | kalifornisk vaktel |
EN: | California/n/ quail |
FR: | colin de Californie, caille de Californie |
LA: | Lophortyx californicus |
SV: | kaliforniskt sjölejon* |
EN: | California sea lion |
FR: | lion marin de Californie |
LA: | Eumetopias/Zalophus californianus; Fam. Otariidae |
SV: | kalkon (tupp, höna, kyckling) (se äv svart kalkon) (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalkon) |
EN: | turkey/-cock,-hen,-chick; gobbler (gobble=klucka) |
FR: | dindon, dinde, coq/poule d'Inde, dindonneau (Inde=Indien) |
LA: | Meleagris (M. gallopavo=American wild turkey) |
SV: | kalkongam, hönsgam |
EN: | turkey vulture/buzzard, gallinazo (See: http://vulturesociety.homestead.com/TVFacts.html) |
FR: | vautour/urubu à tête rouge, catharte (Sp. gallinazo) |
LA: | Cathartes aura (aurum=guld) |
SV: | kalmar, nordlig kalmar (10-armad bläckfisk) |
EN: | loligo (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Loligo) |
FR: | loligo, calmar |
LA: | Loligo vulgaris/forbesi (lolligo=bläckfisk) |
SV: | kalråtta (Etiopien, Somalia, Kenya) (se äv jordborrare) |
EN: | naked mole-rat, sand-puppy |
FR: | rat-taupe nu, spalax (Voir: http://www.dinosoria.com/rat_taupe.htm) |
LA: | Heterocephalus glaber (g.=hårlös) |
Visar träff 11–20 av 257
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—240 241—250 251—257© P.O. Jacobson 1998