| EN: | Gabon duiker, white-bellied duiker (Dutch duiker = diver) |
| SV: | vitbukig skogsantilop |
| FR: | céphalope à ventre blanc, céphalope du Gabon |
| LA: | Cephalophus leucogaster |
| EN: | gadwall, gadwell, gray duck (OE gad=walk about + well) |
| SV: | snatterand, skrikand (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Snatterand) |
| FR: | canard chipeau |
| LA: | Anas strepera |
| EN: | Galapagos /giant/ tortoise (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Galápagos_tortoise) |
| SV: | galapagossköldpadda (Se:giant tortoise, Galapagos giant tortoise, elephant tortoise, testudo; Google Bildsök: Galapagos giant tortoise) |
| FR: | tortue géante des Galapagos |
| LA: | Geochelone nigra |
| EN: | Galapagos cormorant, flightless cormorant (kan ej flyga) |
| SV: | galapagosskarv |
| FR: | cormoran aptère |
| LA: | Phalacrocorax harrisi |
| EN: | Galapagos finches, Darwin's finches (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Galápagos_Islands) |
| SV: | galapagosfinkar, Darwins finkar (See: Google: Darwin's finches) |
| FR: | fringilles des Galapagos |
| LA: | Fam. Geospizinae |
| EN: | Galapagos heron |
| SV: | galapagoshäger |
| FR: | héron des Galapagos |
| LA: | Butorides sundevalli |
| EN: | Galapagos land iguana; See: http://en.wikipedia.org/wiki/Galapagos_Land_Iguana |
| SV: | Galapagosleguan, drushuvud (Se Google bildsök galapagos iguana) |
| FR: | iguane de Galapagos |
| LA: | Conolophus subcristatus |
| EN: | Galapagos penguin (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Galápagos_Penguin) |
| SV: | galapagospingvin |
| FR: | manchot des Galapagos |
| LA: | Spheniscus mendiculus |
| EN: | gall midges, gall gnats; wheat gall midge |
| SV: | gallmyggor (stor fam); vetegallmygga |
| FR: | moustiques des galles (galle=cécidie) |
| LA: | Fam. Cecidomyiidae; Contarinia tritici (Triticum=vete) |
| EN: | gall mite |
| SV: | gallkvalster |
| FR: | acare des galles, acarien, sarcopte de la gale |
| LA: | Sarcoptes; Fam. Eriophyidae |

Showing match 1–10 of 235
1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 71—80 81—90 91—100 101—110 111—120 121—130 131—140 141—150 151—160 161—170 171—180 181—190 191—200 201—210 211—220 221—230 231—235© P.O. Jacobson 1998